通用型
BA 3系列
加工中心 BA 3系列
生产率
生产率
| 与加工时间并行的上下料
| 多主轴提供最高的生产率
质量
质量
| 专利整体框架式床身保证极高的机床刚性
人机交互
人机交互
| 多点触控面板
| 刀具管理系统
灵活性
灵活性
| 灵活的自动化解决方案
| 可定制的机床配置
| 可集成的上下料模块
人机工程
人机工程
| 便捷的工作区域通过性
| 清晰的加工过程可见性
能源效率
能源效率
| 最高能效(与单主轴机床相比,每个零件节约50%)
服务
服务
| 通过life data全面整合数据管理
适用零件
适用零件
| 叶轮
| 卡钳
| 涡旋压缩机
| ABS阀体
技术参数
机床名称 | BA 311 | BA 312 | BA 321 |
---|---|---|---|
主轴数量 | 1 | 2 | |
主轴间距 | – | 300 mm | |
转速范围 | 1-10,000 rpm (1-17,500*) | ||
功率(每个主轴) | 32 kW | ||
扭矩(每个主轴) | 72 Nm | ||
HSK接口 | HSK-A63 | ||
X轴加工行程 | 550 mm | 300 mm | |
Y轴加工行程 | 500 mm | 450 mm | 500 mm |
Z轴加工行程 | 375 mm | ||
第 4 轴夹具空间 | Ø 575 x 830 mm | Ø 475 x 830 mm | Ø 575 x 830 mm |
*可选配
机床名称 | BA 322 | BA 341 | BA 342 |
---|---|---|---|
主轴数量 | 2 | 4 | |
主轴间距 | 300 mm | 150 mm | |
转速范围 | 1-10,000 rpm (1-17,500*) | 1-40,000 rpm | 1-20,000 rpm |
功率(每个主轴) | 32 kW | 13 kW | 18 kW |
扭矩(每个主轴) | 72 Nm | 8 Nm | 17 Nm |
HSK接口 | HSK-A63 | HSK-E50 | HSK-A40 |
X轴加工行程 | 300 mm | 150 mm | |
Y轴加工行程 | 450 mm | 500 mm | 450 mm |
Z轴加工行程 | 375 mm | ||
第 4 轴夹具空间 | Ø 475 x 830 mm | Ø 575 x 830 mm | Ø 475 x 830 mm |
*可选配