稳定型
BA 6系列
加工中心 BA 6系列
生产率
生产率
| 与加工时间并行的上下料
| 多主轴提供最高的生产率
质量
质量
| 专利整体框架式床身保证极高的机床刚性
| 高进给力的主轴
人机交互
人机交互
| 多点触控面板
| 刀具管理系统
灵活性
灵活性
| 灵活的自动化解决方案
| 可定制的机床配置
| 可集成的上下料模块
人机工程
人机工程
| 便捷的工作区域通过性
| 清晰的加工过程可见性
能源效率
能源效率
| 最高能效(与单主轴机床相比,每个零件节约50%)
服务
服务
| 通过life data全面整合数据管理
适用零件
适用零件
| 气缸盖
| 轴承盖
| 悬架
| 涡轮增压器壳体
| 转向节
| 刹车卡钳及支架
| 摇臂
技术参数
机床名称 | BA 622 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
主轴数量 | 2 | |||||
主轴间距 | 600 mm | |||||
转速范围 | 1-10,000 rpm | 1-12,500 rpm | 1-10,000 rpm (1-17,500*) | 1-10,000 rpm | ||
功率(每个主轴) | 28 kw(25% ED) | 30 kw(25% ED) | 42 kw(25% ED) | 28 kW | 45 kW | 27 kW |
扭矩(每个主轴) | 340 Nm(25% ED) | 375 Nm(25% ED) | 200 Nm (10% ED) | 80 Nm | 125 Nm | 200 Nm |
HSK接口 | HSK-A100 | HSK-A80 | HSK-A63 | |||
X轴加工行程 | 600 mm | |||||
Y轴加工行程 | 600 mm | |||||
Z轴加工行程 | 600 mm | |||||
第 4 轴夹具空间 | Ø 675 x 1,430 mm |
*可选配
机床名称 | BA 642 | |||
---|---|---|---|---|
主轴数量 | 4 | |||
主轴间距 | 300 mm | |||
转速范围 | 1-10,000 rpm (1-17,500*) | 1-10,000 rpm | ||
功率(每个主轴) | 35 kw(25% ED) | 45 kw(25% ED) | 27 kw(25% ED) | 42 kw(10% ED) |
扭矩(每个主轴) | 80 Nm | 125 Nm | 200 Nm (25% ED) | 200 Nm (10% ED) |
HSK接口 | HSK-A63 | HSK-A80 | ||
X轴加工行程 | 300 mm | |||
Y轴加工行程 | 600 mm | |||
Z轴加工行程 | 500 mm | |||
第 4 轴夹具空间 | Ø 675 x 1,430 mm |
*可选配